貸し倉庫&貸し工場を検索
賃貸 | 所在地 | 大阪府 柏原市 |
|---|---|
| 賃料 | 38万5,000円(坪単価 7,130円) |
| 敷金 | - |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | - |
| 権利金 | - |
| 土地面積 | 情報なし |
| 建物面積 | 178.51㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
⼤阪府柏原市本郷5丁⽬の貸し倉庫となります。
1階142.14㎡・2階39.66㎡となります。
近隣民家ありのため、騒音が出る業種不可となります。
賃貸
| 所在地 | 大阪市平野区 大阪府 |
|---|---|
| 賃料 | 44万円(坪単価 3,640円) |
| 敷金 | - |
| 保証金 | 150万円 |
| 礼金 | - |
| 権利金 | - |
| 土地面積 | 情報なし |
| 建物面積 | 399.60㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
貸し倉庫&貸し工場を検索