貸し倉庫&貸し工場を検索
賃貸
賃料 55万円 坪単価 8,842円
| 所在地 | 大阪府 八尾市 老原8丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線 「八尾」駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 62.20坪(205.74㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
| 用途地域 | 工業地域 |
八尾市老原8丁目にある建物面積62.2坪の貸倉庫です。平屋建てなので、荷物の搬入・搬出がワンフロアで完結します。建物は鉄骨造・1973年築で…
賃貸
賃料 165万円 坪単価 1万1,209円
| 所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 歌島4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「塚本」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 147.20坪(486.67㎡) |
| 土地面積 | 179.15坪(592.22㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
| 用途地域 | 1種住居 |
大阪市西淀川区歌島4丁目にある建物面積147.2坪・土地面積179.15坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2020年築です。最寄りはJR…
賃貸
賃料 110万円 坪単価 4,145円
| 所在地 | 大阪府 大阪市東住吉区 今川4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩12分 |
| 建物面積 | 265.40坪(877.40㎡) |
| 土地面積 | 111.62坪(369.00㎡) |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 用途地域 | 準工業 |
大阪市東住吉区今川4丁目にある建物面積265.4坪・土地面積111.62坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1974年築です。最寄りは近鉄…
賃貸
賃料 66万円 坪単価 7,309円
| 所在地 | 大阪府 大阪市浪速区 桜川2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪神電鉄阪神なんば線 「桜川」駅 徒歩7分 |
| 建物面積 | 90.30坪(298.84㎡) |
| 土地面積 | 42.92坪(141.88㎡) |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1.1ヶ月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
大阪市浪速区桜川2丁目にある建物面積90.3坪・土地面積42.92坪の貸倉庫です。建物は2階建・木造・1951年築です。阪神電鉄阪神なんば線…
賃貸
賃料 264万円 坪単価 4,979円
| 所在地 | 大阪府 守口市 金田町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール本線 「大日」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 530.20坪(1,753.01㎡) |
| 土地面積 | 568.78坪(1,880.26㎡) |
| 敷金 | 1,920万円 |
| 礼金 | 528万円 |
| 用途地域 | 1種住居、準住居 |
守口市金田町2丁目にある建物面積530.2坪・土地面積568.78坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・1999年築です。最寄りは大阪モノレ…
ぴったりの物件が見つからないときは
エリア・広さ・予算・必要な設備(クレーン・天井高・大型車の出入りなど)を送るだけ。最新の物件情報やネットに出ていない物件も含めて、株式会社GEEZがお探しします。相談・物件紹介は無料です。
物件探しを任された担当者の方へ
営業時間 10:00〜18:00(定休日:水曜・日曜)
賃貸
賃料 99万円 坪単価 2,110円
| 所在地 | 大阪府 寝屋川市 仁和寺本町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄本線 「寝屋川市」駅 |
| 建物面積 | 469.10坪(1,550.93㎡) |
| 土地面積 | 243.82坪(806.00㎡) |
| 敷金 | 720万円 |
| 礼金 | 198万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
寝屋川市仁和寺本町4丁目にある建物面積469.1坪・土地面積243.82坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1985年築です。最寄りは京阪…
賃貸
賃料 99万円 坪単価 2,110円
| 所在地 | 大阪府 寝屋川市 仁和寺本町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄本線 「寝屋川市」駅 |
| 建物面積 | 469.10坪(1,550.93㎡) |
| 土地面積 | 243.82坪(806.00㎡) |
| 敷金 | 720万円 |
| 礼金 | 198万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
寝屋川市仁和寺本町4丁目にある建物面積469.1坪・土地面積243.82坪の貸工場です。建物は4階建・鉄骨造・1985年築です。最寄りは京阪…
賃貸
賃料 330万円 坪単価 6,644円
| 所在地 | 大阪府 門真市 桑才新町 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 496.70坪(1,642.02㎡) |
| 土地面積 | 460.05坪(1,520.84㎡) |
| 敷金 | 2,400万円 |
| 礼金 | 660万円 |
| 用途地域 | 準工業 |
門真市桑才新町にある建物面積496.7坪・土地面積460.05坪の貸工場です。建物は2階建・鉄骨造・2014年築です。最寄りは大阪メトロ長堀…
賃貸
賃料 330万円 坪単価 6,644円
| 所在地 | 大阪府 門真市 桑才新町 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 496.70坪(1,642.02㎡) |
| 土地面積 | 460.05坪(1,520.84㎡) |
| 敷金 | 2,400万円 |
| 礼金 | 660万円 |
| 用途地域 | 準工業 |
門真市桑才新町にある建物面積496.7坪・土地面積460.05坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2014年築です。最寄りは大阪メトロ長堀…
賃貸
賃料 374万円 坪単価 3,003円
| 所在地 | 大阪府 大東市 新田北町 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 1,245.40坪(4,117.05㎡) |
| 土地面積 | 537.93坪(1,778.27㎡) |
| 敷金 | 2,720万円 |
| 礼金 | 748万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
大東市新田北町にある建物面積1245.4坪・土地面積537.93坪の貸工場です。建物は3階建・鉄骨造・1984年築です。最寄りは大阪メトロ長…
貸し倉庫&貸し工場を検索