貸し倉庫&貸し工場を検索
大阪府で掲載中の貸倉庫は74件です。大阪府の貸倉庫の坪単価の中央値は約5,950円(月額・当サイト掲載74件の集計)です。広さは6.3坪から1,245.4坪まであります。このほか成約済みの事例を11件掲載しています。
掲載中の町名
はびきの5丁目三ツ松三林町中浜2丁目丹南6丁目仁和寺本町4丁目今川4丁目2件今津北2丁目信達牧野別所5丁目加島1丁目加納2丁目十三東2丁目千島1丁目南吹田5丁目南市岡1丁目南木の本1丁目南津守4丁目南港東5丁目古市善正町大字龍泉大東町2丁目大谷町大野1丁目姫島6丁目宇谷町宮島1丁目山本町島泉8丁目巽中3丁目巽東4丁目成育4丁目新田北町日根野2件木の本3丁目木川西3丁目木戸西町1丁目本郷5丁目東豊中町3丁目桑才新町桜井町1丁目桜川2丁目梅田1丁目歌島4丁目毛馬町1丁目池田北町法善寺3丁目津守2丁目浜寺石津町東深阪深阪南福町3丁目竹渕3丁目築港3丁目老原8丁目若松町5丁目2件若松町東2丁目草尾衣摺6丁目西天満4丁目西弓削1丁目郡戸野金田町2丁目高井田中4丁目高師浜3丁目3件高砂町5丁目鷹殿町
賃貸
賃料 19万8,000円 坪単価 5,773円
| 所在地 | 大阪府 羽曳野市 野 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 「恵我ノ荘」駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 34.30坪(113.44㎡) |
| 土地面積 | 45.68坪(151.00㎡) |
| 礼金 | 59万4,000円 |
| 用途地域 | 1種中高 |
羽曳野市野にある建物面積34.3坪・土地面積45.68坪の貸倉庫です。平屋建てなので、荷物の搬入・搬出がワンフロアで完結します。建物は鉄骨造…
賃貸
賃料 44万円 坪単価 4,676円
| 所在地 | 大阪府 河内長野市 木戸西町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 南海電鉄高野線 「千代田」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 94.10坪(311.13㎡) |
| 土地面積 | 140.71坪(465.14㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 用途地域 | 準工業 |
河内長野市木戸西町1丁目にある建物面積94.1坪・土地面積140.71坪の貸倉庫です。建物は3階建・鉄骨造・1969年築です。南海電鉄高野線…
賃貸
賃料 55万円 坪単価 8,842円
| 所在地 | 大阪府 八尾市 老原8丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線 「八尾」駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 62.20坪(205.74㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
| 用途地域 | 工業地域 |
八尾市老原8丁目にある建物面積62.2坪の貸倉庫です。平屋建てなので、荷物の搬入・搬出がワンフロアで完結します。建物は鉄骨造・1973年築で…
賃貸
賃料 165万円 坪単価 1万1,209円
| 所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 歌島4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「塚本」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 147.20坪(486.67㎡) |
| 土地面積 | 179.15坪(592.22㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
| 用途地域 | 1種住居 |
大阪市西淀川区歌島4丁目にある建物面積147.2坪・土地面積179.15坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2020年築です。最寄りはJR…
賃貸
賃料 110万円 坪単価 4,145円
| 所在地 | 大阪府 大阪市東住吉区 今川4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線 「今川」駅 徒歩12分 |
| 建物面積 | 265.40坪(877.40㎡) |
| 土地面積 | 111.62坪(369.00㎡) |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 用途地域 | 準工業 |
大阪市東住吉区今川4丁目にある建物面積265.4坪・土地面積111.62坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1974年築です。最寄りは近鉄…
ぴったりの物件が見つからないときは
エリア・広さ・予算・必要な設備(クレーン・天井高・大型車の出入りなど)を送るだけ。最新の物件情報やネットに出ていない物件も含めて、株式会社GEEZがお探しします。相談・物件紹介は無料です。
物件探しを任された担当者の方へ
営業時間 10:00〜12:00/13:00〜18:00(定休日:水曜・日曜)
賃貸
賃料 66万円 坪単価 7,309円
| 所在地 | 大阪府 大阪市浪速区 桜川2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪神電鉄阪神なんば線 「桜川」駅 徒歩7分 |
| 建物面積 | 90.30坪(298.84㎡) |
| 土地面積 | 42.92坪(141.88㎡) |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 1.1ヶ月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
大阪市浪速区桜川2丁目にある建物面積90.3坪・土地面積42.92坪の貸倉庫です。建物は2階建・木造・1951年築です。阪神電鉄阪神なんば線…
賃貸
賃料 264万円 坪単価 4,979円
| 所在地 | 大阪府 守口市 金田町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール本線 「大日」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 530.20坪(1,753.01㎡) |
| 土地面積 | 568.78坪(1,880.26㎡) |
| 敷金 | 1,920万円 |
| 礼金 | 528万円 |
| 用途地域 | 1種住居、準住居 |
守口市金田町2丁目にある建物面積530.2坪・土地面積568.78坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・1999年築です。最寄りは大阪モノレ…
賃貸
賃料 99万円 坪単価 2,110円
| 所在地 | 大阪府 寝屋川市 仁和寺本町4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄本線 「寝屋川市」駅 |
| 建物面積 | 469.10坪(1,550.93㎡) |
| 土地面積 | 243.82坪(806.00㎡) |
| 敷金 | 720万円 |
| 礼金 | 198万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
寝屋川市仁和寺本町4丁目にある建物面積469.1坪・土地面積243.82坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1985年築です。最寄りは京阪…
賃貸
賃料 330万円 坪単価 6,644円
| 所在地 | 大阪府 門真市 桑才新町 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 496.70坪(1,642.02㎡) |
| 土地面積 | 460.05坪(1,520.84㎡) |
| 敷金 | 2,400万円 |
| 礼金 | 660万円 |
| 用途地域 | 準工業 |
門真市桑才新町にある建物面積496.7坪・土地面積460.05坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2014年築です。最寄りは大阪メトロ長堀…
賃貸
賃料 374万円 坪単価 3,003円
| 所在地 | 大阪府 大東市 新田北町 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 「門真南」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 1,245.40坪(4,117.05㎡) |
| 土地面積 | 537.93坪(1,778.27㎡) |
| 敷金 | 2,720万円 |
| 礼金 | 748万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
大東市新田北町にある建物面積1245.4坪・土地面積537.93坪の貸倉庫です。建物は3階建・鉄骨造・1984年築です。最寄りは大阪メトロ長…
| 市区町村 | 掲載中 | 坪単価の中央値(月額) | 未公開 |
|---|---|---|---|
| 八尾市 | 6件 | 5,520円 | 8件 |
| 羽曳野市 | 5件 | 5,770円 | 2件 |
| 富田林市 | 5件 | 4,770円 | 3件 |
| 大阪市西淀川区 | 4件 | 9,590円 | 8件 |
| 東大阪市 | 4件 | 7,870円 | 10件 |
| 寝屋川市 | 4件 | 4,930円 | 2件 |
| 大阪市淀川区 | 3件 | 6,830円 | 3件 |
| 高石市 | 3件 | 9,290円 | - |
| 大阪市西成区 | 2件 | - | 2件 |
| 和泉市 | 2件 | - | 4件 |
| 大阪市城東区 | 2件 | - | - |
| 大阪市生野区 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市北区 | 2件 | - | 4件 |
| 松原市 | 2件 | - | 1件 |
| 泉佐野市 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市港区 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市都島区 | 2件 | - | 2件 |
| 柏原市 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市東住吉区 | 2件 | - | 5件 |
| 泉大津市 | 1件 | - | 2件 |
| 堺市南区 | 1件 | - | 1件 |
| 堺市東区 | 1件 | - | 3件 |
| 大阪市住之江区 | 1件 | - | 2件 |
| 大阪市大正区 | 1件 | - | 1件 |
| 貝塚市 | 1件 | - | 2件 |
| 堺市中区 | 1件 | - | 5件 |
| 泉南市 | 1件 | - | - |
| 吹田市 | 1件 | - | 5件 |
| 堺市堺区 | 1件 | - | 1件 |
| 河内長野市 | 1件 | - | 1件 |
| 大阪市浪速区 | 1件 | - | 1件 |
| 守口市 | 1件 | - | 2件 |
| 門真市 | 1件 | - | 2件 |
| 大東市 | 1件 | - | - |
| 大阪市鶴見区 | 1件 | - | 3件 |
| 茨木市 | 1件 | - | 4件 |
| 堺市西区 | 1件 | - | 4件 |
※坪単価は当サイト掲載中の賃貸物件の募集賃料÷面積(3件以上ある市区のみ)。未公開はネットに公開していない物件の件数です。
貸し倉庫&貸し工場を検索