貸し倉庫&貸し工場を検索
大阪府で掲載中の貸倉庫は74件です。大阪府の貸倉庫の坪単価の中央値は約5,950円(月額・当サイト掲載74件の集計)です。広さは6.3坪から1,245.4坪まであります。このほか成約済みの事例を11件掲載しています。
掲載中の町名
はびきの5丁目三ツ松三林町中浜2丁目丹南6丁目仁和寺本町4丁目今川4丁目2件今津北2丁目信達牧野別所5丁目加島1丁目加納2丁目十三東2丁目千島1丁目南吹田5丁目南市岡1丁目南木の本1丁目南津守4丁目南港東5丁目古市善正町大字龍泉大東町2丁目大谷町大野1丁目姫島6丁目宇谷町宮島1丁目山本町島泉8丁目巽中3丁目巽東4丁目成育4丁目新田北町日根野2件木の本3丁目木川西3丁目木戸西町1丁目本郷5丁目東豊中町3丁目桑才新町桜井町1丁目桜川2丁目梅田1丁目歌島4丁目毛馬町1丁目池田北町法善寺3丁目津守2丁目浜寺石津町東深阪深阪南福町3丁目竹渕3丁目築港3丁目老原8丁目若松町5丁目2件若松町東2丁目草尾衣摺6丁目西天満4丁目西弓削1丁目郡戸野金田町2丁目高井田中4丁目高師浜3丁目3件高砂町5丁目鷹殿町
賃貸
賃料 47万3,000円 坪単価 4,716円
| 所在地 | 大阪府 柏原市 法善寺3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線 「法善寺」駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 100.30坪(331.86㎡) |
| 土地面積 | 183.24坪(605.74㎡) |
| 敷金 | 344万円 |
| 礼金 | 94万6,000円 |
| 用途地域 | 1種住居 |
柏原市法善寺3丁目にある建物面積100.3坪・土地面積183.24坪の貸倉庫です。平屋建てなので、荷物の搬入・搬出がワンフロアで完結します。…
賃貸
賃料 379万5,000円 坪単価 1万4,370円
| 所在地 | 大阪府 大阪市鶴見区 今津北2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 「徳庵」駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | 264.10坪(873.20㎡) |
| 土地面積 | 323.65坪(1,069.90㎡) |
| 保証金 | 3,450万円 |
| 用途地域 | 準工業 |
大阪市鶴見区今津北2丁目にある建物面積264.1坪・土地面積323.65坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2027年築です。最寄りはJR…
賃貸
賃料 28万6,000円 坪単価 5,619円
| 所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 福町3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪神電鉄阪神なんば線 「福」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 | 50.90坪(168.51㎡) |
| 土地面積 | 20.04坪(66.25㎡) |
| 保証金 | 156万円 |
| 用途地域 | 工業地域 |
大阪市西淀川区福町3丁目にある建物面積50.9坪・土地面積20.04坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1991年築です。阪神電鉄阪神なん…
賃貸
賃料 132万円 坪単価 4,362円
| 所在地 | 大阪府 富田林市 桜井町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄長野線 「喜志」駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 302.60坪(1,000.56㎡) |
| 土地面積 | 306.05坪(1,011.72㎡) |
| 敷金 | 960万円 |
| 礼金 | 264万円 |
| 用途地域 | 1種住居 |
富田林市桜井町1丁目にある建物面積302.6坪・土地面積306.05坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・1995年築です。最寄りは近鉄長野…
賃貸
賃料 132万円 坪単価 4,957円
| 所在地 | 大阪府 大阪市港区 築港3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 「大阪港」駅 徒歩5分 |
| 建物面積 | 266.30坪(880.40㎡) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 用途地域 | 準工業 |
大阪市港区築港3丁目にある建物面積266.3坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1981年築です。大阪メトロ中央線「大阪港」駅から徒歩5分…
ぴったりの物件が見つからないときは
エリア・広さ・予算・必要な設備(クレーン・天井高・大型車の出入りなど)を送るだけ。最新の物件情報やネットに出ていない物件も含めて、株式会社GEEZがお探しします。相談・物件紹介は無料です。
物件探しを任された担当者の方へ
営業時間 10:00〜12:00/13:00〜18:00(定休日:水曜・日曜)
賃貸
賃料 19万8,000円 坪単価 3,561円
| 所在地 | 大阪府 泉佐野市 日根野 |
|---|---|
| 交通 | JR阪和線 「日根野」駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 55.60坪(183.82㎡) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 3ヶ月 |
| 用途地域 | 準工業 |
泉佐野市日根野にある建物面積55.6坪の貸倉庫です。平屋建てなので、荷物の搬入・搬出がワンフロアで完結します。建物は鉄骨造・1985年築です…
賃貸
賃料 78万200円 坪単価 9,515円
| 所在地 | 大阪府 茨木市 宮島1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール本線 「沢良宜」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 82.00坪(271.37㎡) |
| 保証金 | 6ヶ月 |
茨木市宮島1丁目にある建物面積82坪の貸倉庫です。建物は3階建・RC・2021年築です。最寄りは大阪モノレール本線「沢良宜」駅(徒歩20分)…
賃貸
賃料 110万円 坪単価 1万956円
| 所在地 | 大阪府 東大阪市 加納2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR片町線 「住道」駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 100.40坪(332.22㎡) |
| 土地面積 | 227.48坪(752.00㎡) |
| 敷金 | 600万円 |
| 礼金 | 220万円 |
| 用途地域 | 1種住居 |
東大阪市加納2丁目にある建物面積100.4坪・土地面積227.48坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・2002年築です。最寄りはJR片町線…
賃貸
賃料 198万円 坪単価 4,970円
| 所在地 | 大阪府 八尾市 高砂町5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 「河内花園」駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 398.40坪(1,317.04㎡) |
| 土地面積 | 295.42坪(976.58㎡) |
| 敷金 | 1,080万円 |
| 礼金 | 396万円 |
| 用途地域 | 2種中高 |
八尾市高砂町5丁目にある建物面積398.4坪・土地面積295.42坪の貸倉庫です。建物は2階建・鉄骨造・1987年築です。最寄りは近鉄難波・…
賃貸
賃料 330万円 坪単価 4,437円
| 所在地 | 大阪府 寝屋川市 池田北町 |
|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄本線 「香里園」駅 徒歩23分 |
| 建物面積 | 743.80坪(2,459.16㎡) |
| 土地面積 | 385.67坪(1,274.93㎡) |
| 敷金 | 1,800万円 |
| 礼金 | 660万円 |
| 用途地域 | 準工業 |
寝屋川市池田北町にある建物面積743.8坪・土地面積385.67坪の貸倉庫です。建物は4階建・鉄骨造・1996年築です。最寄りは京阪電鉄本線…
| 市区町村 | 掲載中 | 坪単価の中央値(月額) | 未公開 |
|---|---|---|---|
| 八尾市 | 6件 | 5,520円 | 8件 |
| 羽曳野市 | 5件 | 5,770円 | 2件 |
| 富田林市 | 5件 | 4,770円 | 3件 |
| 大阪市西淀川区 | 4件 | 9,590円 | 8件 |
| 東大阪市 | 4件 | 7,870円 | 10件 |
| 寝屋川市 | 4件 | 4,930円 | 2件 |
| 大阪市淀川区 | 3件 | 6,830円 | 3件 |
| 高石市 | 3件 | 9,290円 | - |
| 大阪市西成区 | 2件 | - | 2件 |
| 和泉市 | 2件 | - | 4件 |
| 大阪市城東区 | 2件 | - | - |
| 大阪市生野区 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市北区 | 2件 | - | 4件 |
| 松原市 | 2件 | - | 1件 |
| 泉佐野市 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市港区 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市都島区 | 2件 | - | 2件 |
| 柏原市 | 2件 | - | 2件 |
| 大阪市東住吉区 | 2件 | - | 5件 |
| 泉大津市 | 1件 | - | 2件 |
| 堺市南区 | 1件 | - | 1件 |
| 堺市東区 | 1件 | - | 3件 |
| 大阪市住之江区 | 1件 | - | 2件 |
| 大阪市大正区 | 1件 | - | 1件 |
| 貝塚市 | 1件 | - | 2件 |
| 堺市中区 | 1件 | - | 5件 |
| 泉南市 | 1件 | - | - |
| 吹田市 | 1件 | - | 5件 |
| 堺市堺区 | 1件 | - | 1件 |
| 河内長野市 | 1件 | - | 1件 |
| 大阪市浪速区 | 1件 | - | 1件 |
| 守口市 | 1件 | - | 2件 |
| 門真市 | 1件 | - | 2件 |
| 大東市 | 1件 | - | - |
| 大阪市鶴見区 | 1件 | - | 3件 |
| 茨木市 | 1件 | - | 4件 |
| 堺市西区 | 1件 | - | 4件 |
※坪単価は当サイト掲載中の賃貸物件の募集賃料÷面積(3件以上ある市区のみ)。未公開はネットに公開していない物件の件数です。
貸し倉庫&貸し工場を検索